Câu hỏi thường gặp về mã vạch mà chúng tôi nhận được rất nhiều từ khách hàng là liệu bạn có thể biết được sản phẩm được sản xuất ở đâu không?
Mã vạch các nước là gì?

Tiền tố mã vạch không cung cấp quốc gia xuất xứ nhận dạng cho một sản phẩm cụ thể. Chúng chỉ cung cấp khả năng số để GS1 chỉ định tiền tố mã vach cho các quốc gia khác nhau. Mã vạch UPC không hiển thị số không đứng đầu. Mã vạch UPC bắt đầu bằng số 7 sẽ có mã quốc gia là 3 chữ số đầu tiên.
Cách hợp pháp duy nhất để bắt đầu với các mã quốc gia được cung cấp này là tham gia GS1 – nghĩa là phải đăng ký thành viên và trả phí tham gia GS1 và phí thành viên hàng năm.
Chúng khá tốn kém (GS1 chỉ cấp phép số cho bạn – vì vậy bạn phải trả phí hàng năm cho họ trong suốt thời gian còn lại của vòng đời sản phẩm mỗi năm).
Có một quan niệm sai lầm về số mã vạch chỉ ra quốc gia xuất xứ của sản phẩm. Tất cả các mã vạch và hệ thống mã vạch đều được thiết kế để sử dụng quốc tế. Vì vậy hầu như không có hạn chế nào dựa trên quốc gia xuất xứ trên toàn thế giới.
Danh sách mã vạch các nước trên thế giới
Sau đây là danh sách hiện tại của mã vạch các quốc gia được sử dụng trên toàn thế giới.
Mã vùng | Quốc gia/Khu vực | Mã vùng | Quốc gia/Khu vực | Mã vùng | Quốc gia/Khu vực |
000 – 139 | Hoa Kỳ và Canada | 300 – 379 | Pháp và Monaco | 380 | Bulgaria |
383 | Slovenia | 385 | Croatia | 387 | Bosnia và Herzegovina |
389 | Montenegro | 400 – 440 | Đức | 450 – 459 | Nhật Bản |
460 – 469 | Nga | 470 | Kyrgyzstan | 471 | Đài Loan |
474 | Estonia | 475 | Latvia | 476 | Azerbaijan |
477 | Lithuania | 478 | Uzbekistan | 479 | Sri Lanka |
480 | Philippines | 481 | Belarus | 482 | Ukraine |
484 | Moldova | 485 | Armenia | 486 | Georgia |
487 | Kazakhstan | 488 | Tajikistan | 489 | Hồng Kông |
490 – 499 | Nhật Bản | 500 – 509 | Vương quốc Anh | 520 – 521 | Hy Lạp |
528 | Liban | 529 | Síp | 530 | Albania |
531 | Bắc Macedonia | 535 | Malta | 539 | Ireland |
540 – 549 | Bỉ và Luxembourg | 560 | Bồ Đào Nha | 569 | Iceland |
570 – 579 | Đan Mạch và Greenland | 590 | Ba Lan | 594 | Romania |
599 | Hungary | 600 – 601 | Nam Phi | 603 | Ghana |
604 | Sénégal | 608 | Bahrain | 609 | Mauritius |
611 | Morocco | 613 | Algeria | 615 | Nigeria |
616 | Kenya | 618 | Bờ Biển Ngà | 619 | Tunisia |
621 | Syria | 622 | Ai Cập | 624 | Libya |
625 | Jordan | 626 | Iran | 627 | Kuwait |
628 | Ả Rập Xê Út | 629 | UAE | 640 – 649 | Phần Lan |
690 – 695 | Trung Quốc | 700 – 709 | Na Uy | 729 | Israel |
730 – 739 | Thụy Điển | 740 | Guatemala | 741 | El Salvador |
742 | Honduras | 743 | Nicaragua | 744 | Costa Rica |
745 | Panama | 746 | Cộng hòa Dominica | 750 | Mexico |
754 – 755 | Canada | 759 | Venezuela | 760 – 769 | Thụy Sĩ, Liechtenstein |
770 – 771 | Colombia | 773 | Uruguay | 775 | Peru |
777 | Bolivia | 779 | Argentina | 780 | Chile |
784 | Paraguay | 785 | Peru | 786 | Ecuador |
789 – 790 | Brazil | 800 – 839 | Ý, San Marino, Vatican | 840 – 849 | Tây Ban Nha, Andorra |
850 | Cuba | 858 | Slovakia | 859 | Cộng hòa Séc |
860 | Serbia | 865 | Mông Cổ | 867 | Bắc Triều Tiên |
868 – 869 | Thổ Nhĩ Kỳ | 870 – 879 | Hà Lan | 880 | Hàn Quốc |
884 | Campuchia | 885 | Thái Lan | 888 | Singapore |
890 | Ấn Độ | 893 | Việt Nam | 896 | Pakistan |
899 | Indonesia | 900 – 919 | Áo | 930 – 939 | Úc |
940 – 949 | New Zealand | 955 | Malaysia | 958 | Ma Cao |
Mã vạch GS1 là gì?

GS1 (global standards 1) là một tổ chức phi lợi nhuận hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp để thống nhất về cách thông tin nên được lưu trữ trong mã vạch. Điều này đảm bảo các tổ chức trên thế giới có thể trích xuất thông tin có ý nghĩa về một sản phẩm khi mã vạch của sản phẩm đó được quét.
Trong hầu hết các trường hợp, mã vạch chỉ đơn giản là một mã định danh duy nhất cho phép các hệ thống máy tính theo dõi các đối tượng vật lý trong thế giới thực. Trên thực tế, bất kỳ thông tin nào cũng có thể được mã hóa trong mã vạch, nhưng trừ khi tổ chức quét mã vạch hiểu cách dữ liệu được mã hóa và có thể trích xuất và hiểu được dữ liệu đó, thì nó mới có nhiều tác dụng.
Đó là vấn đề mà mã vạch GS1 giải quyết. Các tổ chức thống nhất về cách thông tin nên được mã hóa và hiểu cách trích xuất dữ liệu đó.
Các loại mã vạch phổ biến thế giới
UPC (Universal Product Code): được sử dụng phổ biến ở Hoa Kỳ và Canada
EAN (European Article Number): được sử dụng ở Châu Âu
GS1: mã vạch 1D được sử dụng rộng rãi toàn thế giới
Code 39: được sử dụng để mã hóa cả chữ và số trong một mã vạch duy nhất
ITF (Interleave Two of Five): được sử dụng trong ngành vận tải để xác định các hộp trong một lô hàng.
QRcode: mã vạch 2D, phổ biến lưu trữ nhiều thông tin hơn
Xem thêm: